Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Monatliche Bruttostromerzeugung bei Energieversorgungsunternehmen nach Energieträgern

Monatliche Bruttostromerzeugung bei Energieversorgungsunternehmen nach Energieträgern
Jahr Monat Insgesamt Steinkohle Braunkohle Erdgas Erneuerbare
Energieträger1)
Sonstige
Energieträger
GWh
20242) Februar 5 167 625 2 923 1 227 246 146
Januar 6 134 1 097 3 072 1 554 245 165
2023 Dezember 6 025 1 090 3 211 1 287 268 169
November 6 185 1 255 3 328 1 157 267 179
Oktober 5 934 1 164 3 388 953 244 185
September 4 857 1 027 2 592 804 255 179
August 4 773 978 2 466 891 262 175
Juli 3 721 519 1 969 823 231 180
Juni 4 783 479 2 628 1 285 218 175
Mai 3 938 345 2 292 889 238 174
April 5 132 760 2 983 980 241 168
März 6 372 1 228 3 418 1 319 240 167
Februar 7 666 1 849 4 008 1 429 226 155
Januar 7 681 1 843 4 138 1 313 239 147
1) Nicht berücksichtigt werden die Energieträger Windkraft und Photovoltaik sowie Betriebe, die zur Jahreserhebung über Wärme- und Elektrizitätserzeugung aus Geothermie oder Jahreserhebung über Gewinnung, Verwendung und Abgabe von Klärgas melden.
2) vorläufige Ergebnisse
Datenbasis: Monatserhebung über die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung bei Energieversorgungsunternehmen (EVU) gemäß § 3 Nummer 18 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG)

Zuletzt aktualisiert: 24. April 2024