Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Metallerzeugnisse: Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz

Metallerzeugnisse:
Betriebe, Beschäftigte, Entgelte und Umsatz
2013 – 2022
Jahr Betriebe Beschäftigte Entgelte Gesamtumsatz1) 
insgesamt darunter
Auslandsumsatz
am 30.09. in Mill. EUR
2022 2 159 173 325 8 029 37 245 12 997
2021 2 153 173 003 7 808 33 521 11 632
2020 2 200 175 448 7 586 29 975 10 328
2019 2 171 182 569 8 101 33 104 11 627
2018 2 008 178 998 7 866 33 584 11 905
2017 2 068 177 432 7 634 33 308 11 706
2016 2 065 177 026 7 446 31 842 10 884
2015 2 058 175 273 7 329 31 625 10 664
2014 2 044 173 592 7 131 31 043 10 284
2013 1 946 169 234 6 805 30 031 9 811
1) ohne Umsatzsteuer (MwSt.)

Zuletzt aktualisiert: 18. Juli 2023