Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

EVS – Private Haushalte mit Versicherungen nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen

EVS – Private Haushalte mit Versicherungen am 01.01.2018 nach monatlichem Haushaltsnettoeinkommen
Merkmal Haushalte
insgesamt
Darunter nach dem monatlichen Haushaltsnettoeinkommen
von … bis unter … EUR1)
Unter
1 100
1 700 

2 600
1 700 

2 600
2 600 

4 000
4 000 

18 000
1) Selbsteinstufung des Haushalts am 1.1.2018; ohne Haushalte von Landwirten bzw. Landwirtinnen.
2) Auch als Zusatzversicherung
3) Auch Sterbegeld- oder Ausbildungsversicherung.
4) Ohne Riester-, Basis- bzw. Rürup- Rentenversicherung.
5) Bezogen auf die hochgerechneten Haushalte der jeweiligen Spalte.
Erfasste Haushalte (Anzahl) 12 716 1 101 1 704 2 620 3 192 4 091
Hochgerechnete Haushalte (1 000) 8 682 1 338 1 694 2 138 1 955 1 547
Haushalte in 1 000
Berufsunfähigkeitsversicherung2) 1 960 (78) 176 367 610 723
Risikolebensversicherung 1 572 (41) (96) 264 509 658
Kapitalbildende Lebensversicherung3) 2 870 168 364 690 800 841
Private Rentenversicherung4) 2 180 (86) 245 480 654 712
Rentenversicherung 2 408 (114) 266 516 722 782
Kfz-Haftpflicht- und/oder Kaskoversicherung 7 011 606 1 188 1 871 1 835 1 501
Private Haftpflichtversicherung 7 140 709 1 244 1 868 1 821 1 491
Hausratversicherung 6 645 680 1 156 1 691 1 677 1 433
Rechtsschutzversicherung 3 978 208 532 1 049 1 162 1 021
Zusätzliche private Krankenversicherung 2 858 157 372 700 807 817
Zusätzliche private Pflegeversicherung 585 / (47) 114 178 227
Private Unfallversicherung  3 057 159 423 750 891 829
Haushalte in Prozent5)
Berufsunfähigkeitsversicherung2) 22,6 (5,8) 10,4 17,2 31,2 46,7
Risikolebensversicherung 18,1 (3,1) (5,6) 12,4 26,0 42,5
Kapitalbildende Lebensversicherung3) 33,1 12,6 21,5 32,3 40,9 54,4
Private Rentenversicherung4) 25,1 (6,4) 14,4 22,5 33,4 46,1
Riester-, Basis- bzw. Rürup- 
  Rentenversicherung
27,7 (8,5) 15,7 24,1 36,9 50,6
Kfz-Haftpflicht- und/oder
  Kaskoversicherung
80,8 45,3 70,1 87,5 93,9 97,0
Private Haftpflichtversicherung 82,2 53,0 73,4 87,4 93,1 96,4
Hausratversicherung 76,5 50,8 68,2 79,1 85,8 92,6
Rechtsschutzversicherung  45,8 15,6 31,4 49,1 59,4 66,0
Zusätzliche private Krankenversicherung   32,9 11,7 22,0 32,8 41,3 52,8
Zusätzliche private Pflegeversicherung 6,7 / (2,8) 5,3 9,1 14,7
Private Unfallversicherung  35,2 11,9 25,0 35,1 45,6 53,6

Zuletzt aktualisiert: 19. November 2018