Landesbetrieb IT.NRW
Statistik und IT-Dienstleistungen  

Beherbergungen im Reiseverkehr nach Herkunftsländern

Beherbergungen im Reiseverkehr 2023 nach Herkunftsländern
Herkunftsland
(ständiger Wohnsitz)
Ankünfte Übernachtungen Durschnittliche
Aufenthalts-
dauer3)
Anzahl Veränderung1)
in Prozent
Anzahl Veränderung1)
in Prozent
Anteil2)
in Prozent
in Tagen
Bundesrepublik Deutschland 18 529 937 +13,3 43 022 480 +10,2 80,3 2,3
Ausland 5 045 305 +27,0 10 576 735 +24,6 19,7 2,1
  Europa 3 838 902 +20,8 8 103 129 +19,0 76,6 2,1
     EU-Länder 3 332 539 +20,3 7 048 041 +18,5 66,6 2,1
        Belgien 358 144 +15,7 645 536 +13,2 6,1 1,8
        Bulgarien 22 230 +36,4 54 025 +14,6 0,5 2,4
        Dänemark 85 818 +19,1 159 761 +17,5 1,5 1,9
        Estland 7 112 +18,3 14 142 +11,1 0,1 2,0
        Finnland 26 159 +33,4 50 966 +34,1 0,5 1,9
        Frankreich 228 826 +22,6 400 549 +21,8 3,8 1,8
        Griechenland 26 515 +41,4 62 446 +33,1 0,6 2,4
        Republik Irland 31 844 +17,5 66 106 +21,2 0,6 2,1
        Italien 161 271 +26,7 346 167 +23,1 3,3 2,1
        Kroatien 18 885 +26,6 61 928 +13,1 0,6 3,3
        Lettland 8 058 +8,8 18 935 +11,9 0,2 2,3
        Litauen 16 665 –3,2 64 716 +19,2 0,6 3,9
        Luxemburg 59 345 +20,0 94 271 +18,5 0,9 1,6
        Malta 3 836 +47,1 10 042 +33,6 0,1 2,6
        Niederlande  1 212 385 +13,5 2 611 549 +14,3 24,7 2,2
        Österreich   156 478 +19,7 318 611 +16,8 3,0 2,0
        Polen 156 664 +19,4 495 678 +8,9 4,7 3,2
        Portugal     32 038 +32,0 74 878 +26,7 0,7 2,3
        Rumänien     46 309 +18,5 151 443 +12,9 1,4 3,3
        Schweden     62 532 +20,2 106 207 +20,1 1,0 1,7
        Slowakische Republik   16 809 +24,3 57 919 +12,6 0,5 3,4
        Slowenien    12 738 +21,4 38 798 –0,1 0,4 3,0
        Spanien 146 451 +24,9 315 048 +26,7 3,0 2,2
        Tschechische Republik  50 252 +36,8 112 279 +29,0 1,1 2,2
        Ungarn  25 848 +21,4 63 641 +19,2 0,6 2,5
        Vereinigtes Königreich 373 141 +42,6 702 423 +42,3 6,6 1,9
        Zypern 5 071 +59,4 11 905 +46,6 0,1 2,3
     Island 4 042 +10,7 9 036 +14,3 0,1 2,2
     Norwegen 31 053 +27,2 57 789 +28,5 0,5 1,9
     Russland 15 544 +12,3 38 199 –1,2 0,4 2,5
     Schweiz 198 324 +23,6 367 904 +23,3 3,5 1,9
     Türkei 94 713 +44,4 208 525 +37,6 2,0 2,2
     Ukraine 29 691 –13,4 61 366 –13,0 0,6 2,1
     sonstige europäische Länder  114 111 +25,4 250 341 +30,4 2,4 2,2
Afrika 40 009 +35,5 119 355 +29,6 1,1 3,0
     Republik Südafrika 7 837 +39,9 19 045 +36,6 0,2 2,4
     sonstige afrikanische Länder 32 172 +34,4 100 310 +28,3 0,9 3,1
  Asien  365 405 +62,7 876 569 +52,0 8,3 2,4
     Arabische Golfstaaten 62 749 +10,4 145 820 +2,8 1,4 2,3
     Volksrepublik China und Hongkong 96 532 +209,4 211 650 +203,5 2,0 2,2
     Indien 33 559 +43,7 91 374 +45,9 0,9 2,7
     Israel 17 481 +14,7 40 631 +13,6 0,4 2,3
     Japan 45 778 +88,2 113 079 +68,9 1,1 2,5
     Südkorea 19 660 +65,7 45 265 +51,0 0,4 2,3
     Taiwan 11 674 +93,4 27 804 +95,1 0,3 2,4
     sonstige asiatische Länder 77 972 +40,0 200 946 +29,1 1,9 2,6
  Amerika 377 217 +27,1 747 058 +28,2 7,1 2,0
     Kanada 28 159 +32,4 63 227 +40,3 0,6 2,2
     USA 280 732 +25,3 519 650 +26,0 4,9 1,9
     sonstige nordamerikanische Länder 3 445 +28,3 8 328 +38,6 0,1 2,4
     Mittelamerika und Karibik 18 989 +53,5 44 179 +45,2 0,4 2,3
     Brasilien     23 401 +30,0 56 778 +27,9 0,5 2,4
     sonstige südamerikanische Länder  22 491 +23,3 54 896 +23,7 0,5 2,4
  Australien    29 150 +71,7 63 422 +72,1 0,6 2,2
  Neuseeland und Ozeanien 6 332 +74,2 13 701 +73,2 0,1 2,2
  Ohne Angabe 388 290 +73,8 653 501 +71,4 6,2 1,7
Insgesamt 23 575 242 +16,0 53 599 215 +12,8 100 2,3
1) Veränderung gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.
2) Die Anteilswerte für Bundesrepublik Deutschland und Ausland beziehen sich auf alle Übernachtungen in NRW;
die weiteren Anteileangaben nur auf die Übernachtungen von Gästen mit Wohnsitz im Ausland.
3) Rechnerischer Wert: Übernachtungen/Ankünfte pro Person.

Zuletzt aktualisiert: 26. Februar 2024