| Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen auf verschiedenen Basisjahren (ehemaliger Preisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte in NRW) |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Monat bzw. Jahres- durch- schnitt (JD) |
Basisjahr = 100 | ||||||||
| 2005 | 2000 | 1995 | 1991 | 1985 | 1980 | 1976 | 1970 | 1962 | ||
| 2012 | April | 112,1 | 120,7 | 128,9 | 144,4 | 158,5 | 191,1 | 224,8 | 314,6 | 388,5 |
| März | 111,9 | 120,4 | 128,7 | 144,2 | 158,3 | 190,8 | 224,4 | 314,0 | 387,8 | |
| Febr. | 111,5 | 120,0 | 128,2 | 143,7 | 157,7 | 190,1 | 223,6 | 312,9 | 386,4 | |
| Jan. | 110,8 | 119,3 | 127,4 | 142,8 | 156,7 | 188,9 | 222,2 | 311,0 | 384,0 | |
| 2011 | JD | 110,2 | 118,6 | 126,7 | 142,0 | 155,9 | 187,9 | 221,0 | 309,3 | 381,9 |
| 2011 | Dez. | 111,2 | 119,7 | 127,9 | 143,3 | 157,3 | 189,6 | 223,0 | 312,1 | 385,4 |
| Nov. | 110,4 | 118,8 | 126,9 | 142,3 | 156,1 | 188,2 | 221,4 | 309,8 | 382,6 | |
| Okt. | 110,5 | 118,9 | 127,0 | 142,4 | 156,3 | 188,4 | 221,6 | 310,1 | 382,9 | |
| Sept. | 110,8 | 119,3 | 127,4 | 142,8 | 156,7 | 188,9 | 222,2 | 311,0 | 384,0 | Aug. | 110,5 | 118,9 | 127,0 | 142,4 | 156,3 | 188,4 | 221,6 | 310,1 | 382,9 |
| Juli | 110,7 | 119,1 | 127,3 | 142,6 | 156,6 | 188,7 | 222,0 | 310,7 | 383,6 | |
| Juni | 110,3 | 118,7 | 126,8 | 142,1 | 156,0 | 188,1 | 221,2 | 309,6 | 382,2 | |
| Mai | 110,1 | 118,5 | 126,6 | 141,9 | 155,7 | 187,7 | 220,8 | 309,0 | 381,5 | |
| April | 110,2 | 118,6 | 126,7 | 142,0 | 155,9 | 187,9 | 221,0 | 309,3 | 381,9 | März | 109,9 | 118,3 | 126,4 | 141,6 | 155,4 | 187,4 | 220,4 | 308,4 | 380,8 |
| Febr. | 109,4 | 117,8 | 125,8 | 141,0 | 154,7 | 186,5 | 219,4 | 307,0 | 379,1 | |
| Jan. | 108,8 | 117,1 | 125,1 | 140,2 | 153,9 | 185,5 | 218,2 | 305,3 | 377,0 | |
| 2010 | JD | 107,8 | 116 | 123,9 | 138,9 | 152,5 | 183,8 | 216,2 | 302,5 | 373,6 |
| 2010 | Dez. | 109,3 | 117,6 | 125,7 | 140,8 | 154,6 | 186,4 | 219,2 | 306,8 | 378,8 |
| Nov. | 108,1 | 116,4 | 124,3 | 139,3 | 152,9 | 184,3 | 216,8 | 303,4 | 374,6 | |
| Okt. | 108,0 | 116,2 | 124,2 | 139,2 | 152,7 | 184,1 | 216,6 | 303,1 | 374,3 | |
| Sept. | 107,8 | 116,0 | 123,9 | 138,9 | 152,5 | 183,8 | 216,2 | 302,5 | 373,6 | |
| Aug. | 108,0 | 116,2 | 124,2 | 139,2 | 152,7 | 184,1 | 216,6 | 303,1 | 374,3 | |
| Juli | 107,8 | 116,0 | 123,9 | 138,9 | 152,5 | 183,8 | 216,2 | 302,5 | 373,6 | |
| Juni | 107,6 | 115,8 | 123,7 | 138,7 | 152,2 | 183,5 | 215,8 | 302,0 | 372,9 | |
| Mai | 107,6 | 115,8 | 123,7 | 138,7 | 152,2 | 183,5 | 215,8 | 302,0 | 372,9 | |
| April | 107,5 | 115,7 | 123,6 | 138,5 | 152,0 | 183,3 | 215,6 | 301,7 | 372,5 | |
| März | 107,7 | 115,9 | 123,8 | 138,8 | 152,3 | 183,6 | 216,0 | 302,3 | 373,2 | |
| Febr. | 107,1r | 115,3r | 123,1r | 138,0r | 151,5r | 182,6r | 214,8r | 300,6r | 371,1r | |
| Jan. | 106,7 | 114,8 | 122,7 | 137,5 | 150,9 | 181,9 | 214,0 | 299,5 | 369,8 | |
| 2009 | JD | 106,6 | 114,7 | 122,6 | 137,4 | 150,8 | 181,8 | 213,8 | 299,2 | 369,4 |
| 2009 | Dez. | 107,4 | 115,6 | 123,5 | 138,4 | 151,9 | 183,1 | 215,4 | 301,4 | 372,2 |
| Nov. | 106,5 | 114,6 | 122,4 | 137,2 | 150,6 | 181,6 | 213,6 | 298,9 | 369,1 | |
| Okt. | 106,7 | 114,8 | 122,7 | 137,5 | 150,9 | 181,9 | 214,0 | 299,5 | 369,8 | |
| Sept. | 106,6 | 114,7 | 122,6 | 137,4 | 150,8 | 181,8 | 213,8 | 299,2 | 369,4 | |
| Aug. | 106,9 | 115,1 | 122,9 | 137,7 | 151,2 | 182,3 | 214,4 | 300,0 | 370,4 | |
| Juli | 106,6 | 114,7 | 122,6 | 137,4 | 150,8 | 181,8 | 213,8 | 299,2 | 369,4 | |
| Juni | 106,8 | 115,0 | 122,8 | 137,6 | 151,0 | 182,1 | 214,2 | 299,7 | 370,1 | |
| Mai | 106,5 | 114,6 | 122,4 | 137,2 | 150,6 | 181,6 | 213,6 | 298,9 | 369,1 | |
| April | 106,6 | 114,7 | 122,6 | 137,4 | 150,8 | 181,8 | 213,8 | 299,2 | 369,4 | |
| März | 106,4 | 114,5 | 122,3 | 137,1 | 150,5 | 181,4 | 213,4 | 298,6 | 368,7 | |
| Febr. | 106,5 | 114,6 | 122,4 | 137,2 | 150,6 | 181,6 | 213,6 | 298,9 | 369,1 | |
| Jan. | 105,9 | 114,0 | 121,8 | 136,5 | 149,8 | 180,6 | 212,4 | 297,2 | 367,0 | |
| 2008 | JD | 106,3 | 114,4 | 122,2 | 137,0 | 150,4 | 181,3 | 213,2 | 298,4 | 368,4 |
| 2008 | Dez. | 106,5 | 114,6 | 122,4 | 137,2 | 150,6 | 181,6 | 213,6 | 298,9 | 369,1 |
| Nov. | 106,1 | 114,2 | 122,0 | 136,7 | 150,1 | 180,9 | 212,8 | 297,8 | 367,7 | |
| Okt. | 106,7 | 114,8 | 122,7 | 137,5 | 150,9 | 181,9 | 214 | 299,5 | 369,8 | |
| Sept. | 106,9 | 115,1 | 122,9 | 137,7 | 151,2 | 182,3 | 214,4 | 300,0 | 370,4 | |
| Aug. | 106,9 | 115,1 | 122,9 | 137,7 | 151,2 | 182,3 | 214,4 | 300,0 | 370,4 | |
| Juli | 107,3 | 115,5 | 123,4 | 138,3 | 151,8 | 182,9 | 215,2 | 301,1 | 371,8 | |
| Juni | 106,7 | 114,8 | 122,7 | 137,5 | 150,9 | 181,9 | 214,0 | 299,5 | 369,8 | |
| Mai | 106,4 | 114,5 | 122,3 | 137,1 | 150,5 | 181,4 | 213,4 | 298,6 | 368,7 | |
| April | 105,8 | 113,9 | 121,6 | 136,3 | 149,6 | 180,4 | 212,2 | 296,9 | 366,6 | |
| März | 106,1 | 114,2 | 122,0 | 136,7 | 150,1 | 180,9 | 212,8 | 297,8 | 367,7 | |
| Febr. | 105,5 | 113,6 | 121,3 | 135,9 | 149,2 | 179,9 | 211,6 | 296,1 | 365,6 | |
| Jan. | 104,9 | 112,9 | 120,6 | 135,2 | 148,4 | 178,9 | 210,4 | 294,4 | 363,5 | |
| 2007 | JD | 103,7 | 111,6 | 119,2 | 133,6 | 146,7 | 176,8 | 208,0 | 291,0 | 359,3 |
| 2007 | Dez. | 105,4 | 113,4 | 121,2 | 135,8 | 149,1 | 179,7 | 211,4 | 295,8 | 365,3 |
| Nov. | 104,9 | 112,9 | 120,6 | 135,2 | 148,4 | 178,9 | 210,4 | 294,4 | 363,5 | |
| Okt. | 104,3 | 112,3 | 119,9 | 134,4 | 147,5 | 177,8 | 209,2 | 292,7 | 361,4 | |
| Sept. | 104,2 | 112,2 | 119,8 | 134,3 | 147,4 | 177,7 | 209,0 | 292,4 | 361,1 | |
| Aug. | 103,9 | 111,8 | 119,5 | 133,9 | 146,9 | 177,2 | 208,4 | 291,6 | 360,1 | |
| Juli | 103,9 | 111,8 | 119,5 | 133,9 | 146,9 | 177,2 | 208,4 | 291,6 | 360,1 | |
| Juni | 103,6 | 111,5 | 119,1 | 133,5 | 146,5 | 176,6 | 207,8 | 290,8 | 359,0 | |
| Mai | 103,5 | 111,4 | 119,0 | 133,4 | 146,4 | 176,5 | 207,6 | 290,5 | 358,7 | |
| April | 103,5 | 111,4 | 119,0 | 133,4 | 146,4 | 176,5 | 207,6 | 290,5 | 358,7 | |
| März | 102,8 | 110,6 | 118,2 | 132,5 | 145,4 | 175,3 | 206,2 | 288,5 | 356,2 | |
| Febr. | 102,4 | 110,2 | 117,7 | 132,0 | 144,8 | 174,6 | 205,4 | 287,4 | 354,9 | |
| Jan. | 101,9 | 109,7 | 117,2 | 131,3 | 144,1 | 173,7 | 204,4 | 286,0 | 353,1 | |
| 2006 | JD | 101,4 | 109,1 | 116,6 | 130,6 | 143,4 | 172,8 | 203,3 | 284,5 | 351,3 |
| 2006 | Dez. | 102,1 | 109,9 | 117,4 | 131,6 | 144,4 | 174,1 | 204,8 | 286,5 | 353,8 |
| Nov. | 101,5 | 109,2 | 116,7 | 130,8 | 143,6 | 173,1 | 203,6 | 284,9 | 351,7 | |
| Okt. | 101,4 | 109,1 | 116,6 | 130,7 | 143,4 | 172,9 | 203,4 | 284,6 | 351,4 | |
| Sept. | 101,4 | 109,1 | 116,6 | 130,7 | 143,4 | 172,9 | 203,4 | 284,6 | 351,4 | |
| Aug. | 101,6 | 109,4 | 116,8 | 130,9 | 143,7 | 173,2 | 203,8 | 285,1 | 352,1 | |
| Juli | 101,8 | 109,6 | 117,0 | 131,2 | 144,0 | 173,6 | 204,2 | 285,7 | 352,8 | |
| Juni | 101,5 | 109,2 | 116,7 | 130,8 | 143,6 | 173,1 | 203,6 | 284,9 | 351,7 | |
| Mai | 101,3 | 109,0 | 116,5 | 130,5 | 143,3 | 172,7 | 203,2 | 284,3 | 351,0 | |
| April | 101,4 | 109,1 | 116,6 | 130,7 | 143,4 | 172,9 | 203,4 | 284,6 | 351,4 | |
| März | 101,0 | 108,7 | 116,1 | 130,1 | 142,8 | 172,2 | 202,6 | 283,5 | 350,0 | |
| Febr. | 100,9 | 108,6 | 116,0 | 130,0 | 142,7 | 172,0 | 202,4 | 283,2 | 349,7 | |
| Jan. | 100,5 | 108,2 | 115,6 | 129,5 | 142,1 | 171,4 | 201,6 | 282,1 | 348,3 | |
| 2005 | JD | 100 | 107,6 | 115,0 | 128,8 | 141,4 | 170,5 | 200,6 | 280,7 | 346,5 |
| 2005 | Dez. | 101,0 | 108,7 | 116,1 | 130,1 | 142,8 | 172,2 | 202,6 | 283,5 | 350,0 |
| Nov. | 100,2 | 107,8 | 115,2 | 129,1 | 141,7 | 170,8 | 201,0 | 281,2 | 347,2 | |
| Okt. | 100,6 | 108,3 | 115,7 | 129,6 | 142,3 | 171,5 | 201,8 | 282,3 | 348,6 | |
| Sept. | 100,5 | 108,2 | 115,6 | 129,5 | 142,1 | 171,4 | 201,6 | 282,1 | 348,3 | |
| Aug. | 100,3 | 108,0 | 115,3 | 129,2 | 141,9 | 171,0 | 201,2 | 281,5 | 347,6 | |
| Juli | 100,2 | 107,8 | 115,2 | 129,1 | 141,7 | 170,8 | 201,0 | 281,2 | 347,2 | |
| Juni | 99,9 | 107,5 | 114,9 | 128,7 | 141,3 | 170,3 | 200,4 | 280,4 | 346,2 | |
| Mai | 99,7 | 107,3 | 114,6 | 128,5 | 141,0 | 170,0 | 200,0 | 279,8 | 345,5 | |
| April | 99,6 | 107,2 | 114,5 | 128,3 | 140,9 | 169,8 | 199,8 | 279,5 | 345,2 | |
| März | 99,8 | 107,4 | 114,7 | 128,6 | 141,1 | 170,2 | 200,2 | 280,1 | 345,8 | |
| Febr. | 99,3 | 106,9 | 114,2 | 128,0 | 140,4 | 169,3 | 199,2 | 278,7 | 344,1 | |
| Jan. | 98,9 | 106,4 | 113,7 | 127,4 | 139,9 | 168,6 | 198,4 | 277,6 | 342,7 | |
| 2004 | JD | 98,6 | 106,1 | 113,4 | 127,0 | 139,4 | 168,1 | 197,7 | 276,7 | 341,6 |
| 2004 | Dez. | 99,4 | 107,0 | 114,3 | 128,1 | 140,6 | 169,5 | 199,4 | 279,0 | 344,5 |
| Nov. | 98,6 | 106,1 | 113,4 | 127,0 | 139,4 | 168,1 | 197,7 | 276,7 | 341,6 | |
| Okt. | 98,9 | 106,5 | 113,8 | 127,5 | 139,9 | 168,8 | 198,4 | 277,7 | 342,9 | |
| Sept. | 98,8 | 106,3 | 113,6 | 127,3 | 139,7 | 168,4 | 198,1 | 277,2 | 342,2 | |
| Aug. | 99,0 | 106,6 | 113,9 | 127,6 | 140,1 | 168,9 | 198,6 | 278,0 | 343,2 | |
| Juli | 98,9 | 106,5 | 113,8 | 127,5 | 139,9 | 168,8 | 198,4 | 277,7 | 342,9 | |
| Juni | 98,7 | 106,2 | 113,5 | 127,1 | 139,5 | 168,3 | 197,9 | 276,9 | 341,9 | |
| Mai | 98,6 | 106,1 | 113,4 | 127,0 | 139,4 | 168,1 | 197,7 | 276,7 | 341,6 | |
| April | 98,4 | 105,9 | 113,1 | 126,8 | 139,1 | 167,8 | 197,3 | 276,2 | 340,9 | |
| März | 98,1 | 105,6 | 112,8 | 126,4 | 138,7 | 167,3 | 196,8 | 275,4 | 340,0 | |
| Febr. | 97,7 | 105,2 | 112,4 | 125,9 | 138,2 | 166,7 | 196,0 | 274,3 | 338,7 | |
| Jan. | 97,6 | 105,1 | 112,3 | 125,8 | 138,1 | 166,5 | 195,8 | 274,1 | 338,4 | |
| 2003 | JD | 97,1 | 104,5 | 111,6 | 125,1 | 137,3 | 165,5 | 194,6 | 272,4 | 336,3 |
| 2003 | Dez. | 97,6 | 105,1 | 112,3 | 125,8 | 138,1 | 166,5 | 195,8 | 274,1 | 338,4 |
| Nov. | 96,9 | 104,3 | 111,4 | 124,9 | 137,0 | 165,3 | 194,3 | 272,0 | 335,8 | |
| Okt. | 97,1 | 104,5 | 111,6 | 125,1 | 137,3 | 165,6 | 194,7 | 272,5 | 336,4 | |
| Sept. | 97,2 | 104,6 | 111,8 | 125,2 | 137,4 | 165,7 | 194,9 | 272,8 | 336,7 | |
| Aug. | 97,3 | 104,7 | 111,9 | 125,3 | 137,6 | 165,9 | 195,1 | 273,0 | 337,1 | |
| Juli | 97,2 | 104,6 | 111,8 | 125,2 | 137,4 | 165,7 | 194,9 | 272,8 | 336,7 | |
| Juni | 97,0 | 104,4 | 111,5 | 125,0 | 137,2 | 165,4 | 194,5 | 272,2 | 336,1 | |
| Mai | 96,7 | 104,1 | 111,2 | 124,6 | 136,8 | 164,9 | 194,0 | 271,5 | 335,1 | |
| April | 97,0 | 104,4 | 111,5 | 125,0 | 137,2 | 165,4 | 194,5 | 272,2 | 336,1 | |
| März | 97,2 | 104,6 | 111,8 | 125,2 | 137,4 | 165,7 | 194,9 | 272,8 | 336,7 | |
| Febr. | 97,0 | 104,4 | 111,5 | 125,0 | 137,2 | 165,4 | 194,5 | 272,2 | 336,1 | |
| Jan. | 96,5 | 103,9 | 111,0 | 124,4 | 136,5 | 164,6 | 193,6 | 270,9 | 334,5 | |
| 2002 | JD | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,8 | 163,7 | 192,5 | 269,4 | 332,7 |
| 2002 | Dez. | 96,5 | 103,9 | 111,0 | 124,4 | 136,5 | 164,6 | 193,6 | 270,9 | 334,5 |
| Nov. | 95,6 | 102,9 | 109,9 | 123,2 | 135,2 | 163,0 | 191,7 | 268,3 | 331,3 | |
| Okt. | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 | 192,5 | 269,4 | 332,6 | |
| Sept. | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 | 192,5 | 269,4 | 332,6 | |
| Aug. | 96,2 | 103,5 | 110,6 | 123,9 | 136,0 | 164,0 | 192,8 | 269,9 | 333,2 | |
| Juli | 96,3 | 103,7 | 110,8 | 124,1 | 136,2 | 164,3 | 193,2 | 270,4 | 333,8 | |
| Juni | 96,1 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 | 192,5 | 269,4 | 332,6 | |
| Mai | 96,1 | 103,4 | 110,5 | 123,8 | 135,9 | 163,8 | 192,7 | 269,6 | 332,9 | |
| April | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 | 192,5 | 269,4 | 332,6 | |
| März | 96,0 | 103,3 | 110,4 | 123,7 | 135,7 | 163,7 | 192,5 | 269,4 | 332,6 | |
| Febr. | 95,9 | 103,2 | 110,3 | 123,5 | 135,6 | 163,5 | 192,3 | 269,1 | 332,2 | |
| Jan. | 95,5 | 102,8 | 109,8 | 123,1 | 135,1 | 162,9 | 191,5 | 268,1 | 330,9 | |
| 2001 | JD | 94,8 | 102,0 | 109,0 | 122,1 | 134,0 | 161,6 | 190,0 | 266,0 | 328,4 |
| 2001 | Dez. | 95,4 | 102,7 | 109,7 | 123,0 | 134,9 | 162,7 | 191,3 | 267,8 | 330,6 |
| Nov. | 94,5 | 101,7 | 108,7 | 121,8 | 133,6 | 161,1 | 189,5 | 265,2 | 327,4 | |
| Okt. | 94,8 | 102,0 | 109,0 | 122,1 | 134,0 | 161,6 | 190,0 | 266,0 | 328,4 | |
| Sept. | 95,0 | 102,2 | 109,2 | 122,4 | 134,3 | 161,9 | 190,4 | 266,5 | 329,0 | |
| Aug. | 95,0 | 102,3 | 109,3 | 122,5 | 134,4 | 162,1 | 190,6 | 266,8 | 329,3 | |
| Juli | 95,2 | 102,5 | 109,5 | 122,7 | 134,7 | 162,4 | 191,0 | 267,3 | 330,0 | |
| Juni | 95,1 | 102,4 | 109,4 | 122,6 | 134,5 | 162,3 | 190,8 | 267,0 | 329,7 | |
| Mai | 95,0 | 102,3 | 109,3 | 122,5 | 134,4 | 162,1 | 190,6 | 266,8 | 329,3 | |
| April | 94,7 | 101,9 | 108,9 | 122,0 | 133,9 | 161,5 | 189,9 | 265,7 | 328,0 | |
| März | 94,4 | 101,6 | 108,6 | 121,6 | 133,5 | 161,0 | 189,3 | 264,9 | 327,1 | |
| Febr. | 94,3 | 101,5 | 108,4 | 121,5 | 133,4 | 160,8 | 189,1 | 264,7 | 326,8 | |
| Jan. | 93,7 | 100,9 | 107,8 | 120,8 | 132,6 | 159,9 | 188,0 | 263,1 | 324,8 | |
| 2000 | JD | 92,9 | 100 | 106,9 | 119,7 | 131,4 | 158,5 | 186,3 | 260,8 | 322,0 |
| 2000 | Dez. | 94,1 | 101,3 | 108,2 | 121,3 | 133,1 | 160,5 | 188,7 | 264,2 | 326,1 |
| Nov. | 93,2 | 100,3 | 107,2 | 120,1 | 131,8 | 158,9 | 186,9 | 261,5 | 322,9 | |
| Okt. | 93,1 | 100,2 | 107,1 | 120,0 | 131,7 | 158,8 | 186,7 | 261,3 | 322,6 | |
| Sept. | 93,2 | 100,3 | 107,2 | 120,1 | 131,8 | 158,9 | 186,9 | 261,5 | 322,9 | |
| Aug. | 93,0 | 100,1 | 106,9 | 119,8 | 131,5 | 158,6 | 186,5 | 261,0 | 322,3 | |
| Juli | 93,2 | 100,3 | 107,2 | 120,1 | 131,8 | 158,9 | 186,9 | 261,5 | 322,9 | |
| Juni | 92,8 | 99,9 | 106,7 | 119,6 | 131,3 | 158,3 | 186,1 | 260,5 | 321,6 | |
| Mai | 92,4 | 99,5 | 106,3 | 119,1 | 130,7 | 157,7 | 185,4 | 259,5 | 320,3 | |
| April | 92,5 | 99,6 | 106,4 | 119,2 | 130,9 | 157,8 | 185,6 | 259,7 | 320,6 | |
| März | 92,5 | 99,6 | 106,4 | 119,2 | 130,9 | 157,8 | 185,6 | 259,7 | 320,6 | |
| Febr. | 92,4 | 99,5 | 106,3 | 119,1 | 130,7 | 157,7 | 185,4 | 259,5 | 320,3 | |
| Jan. | 92,4 | 99,4 | 106,2 | 119,0 | 130,6 | 157,5 | 185,2 | 259,2 | 320,0 | |
| 1999 | JD | 91,4 | 98,4 | 105,2 | 117,8 | 129,3 | 156,0 | 183,4 | 256,7 | 316,9 |
| 1998 | JD | 90,8 | 97,7 | 104,4 | 116,9 | 128,4 | 154,9 | 182,0 | 254,9 | 314,6 |
| 1997 | JD | 90,0 | 96,9 | 103,5 | 116,0 | 127,4 | 153,6 | 180,5 | 252,7 | 312,0 |
| 1996 | JD | 88,2 | 94,9 | 101,4 | 113,6 | 124,8 | 150,4 | 176,8 | 247,5 | 305,5 |
| 1995 | JD | 87,0 | 93,6 | 100 | 112,0 | 123,0 | 148,4 | 174,4 | 244,1 | 301,3 |
| 1994 | JD | 85,5 | 92,0 | 98,3 | 110,1 | 120,8 | 145,8 | 171,3 | 239,9 | 296,1 |
| 1993 | JD | 83,3 | 89,6 | 95,8 | 107,3 | 117,8 | 142,1 | 167,0 | 233,8 | 288,6 |
| 1992 | JD | 80,6 | 86,8 | 92,7 | 103,9 | 114,1 | 137,6 | 161,7 | 226,4 | 279,5 |
| 1991 | JD | 77,6 | 83,6 | 89,3 | 100 | 109,8 | 132,4 | 155,7 | 217,9 | 269,0 |
| 1990 | JD | 75,1 | 80,8 | 86,3 | 96,7 | 106,2 | 128,1 | 150,5 | 210,7 | 260,1 |
| 1989 | JD | 73,3 | 78,8 | 84,2 | 94,3 | 103,5 | 124,9 | 146,8 | 205,5 | 253,7 |
| 1988 | JD | 71,3 | 76,8 | 82,0 | 91,9 | 100,9 | 121,7 | 143,1 | 200,3 | 247,2 |
| 1987 | JD | 70,6 | 76,0 | 81,2 | 90,9 | 99,8 | 120,4 | 141,5 | 198,1 | 244,5 |
| 1986 | JD | 70,5 | 75,9 | 81,1 | 90,8 | 99,7 | 120,3 | 141,4 | 197,9 | 244,3 |
| 1985 | JD | 70,7 | 76,1 | 81,3 | 91,1 | 100 | 120,6 | 141,8 | 198,5 | 245,0 |
| 1984 | JD | 69,4 | 74,7 | 79,8 | 89,4 | 98,2 | 118,4 | 139,1 | 194,8 | 240,5 |
| 1983 | JD | 67,9 | 73,1 | 78,1 | 87,5 | 96,0 | 115,8 | 136,1 | 190,5 | 235,2 |
| 1982 | JD | 65,8 | 70,9 | 75,7 | 84,8 | 93,1 | 112,3 | 132,0 | 184,8 | 228,1 |
| 1981 | JD | 62,4 | 67,2 | 71,8 | 80,5 | 88,3 | 106,6 | 125,2 | 175,3 | 216,4 |
| 1980 | JD | 58,6 | 63,1 | 67,4 | 75,5 | 82,9 | 100 | 117,5 | 164,5 | 203,1 |
| 1979 | JD | 55,5 | 59,8 | 63,8 | 71,5 | 78,5 | 94,7 | 111,3 | 155,9 | 192,3 |
| 1978 | JD | 53,3 | 57,3 | 61,2 | 68,6 | 75,3 | 90,8 | 106,7 | 149,5 | 184,5 |
| 1977 | JD | 51,7 | 55,7 | 59,5 | 66,7 | 73,2 | 88,3 | 103,8 | 145,3 | 179,3 |
| 1976 | JD | 49,9 | 53,7 | 57,4 | 64,3 | 70,6 | 85,1 | 100 | 140,1 | 172,8 |
| 1975 | JD | 47,8 | 51,5 | 55,0 | 61,6 | 67,6 | 81,6 | 95,8 | 134,2 | 165,6 |
| 1974 | JD | 45,0 | 48,5 | 51,8 | 58,0 | 63,7 | 76,9 | 90,3 | 126,4 | 156,1 |
| 1973 | JD | 42,2 | 45,5 | 48,6 | 54,4 | 59,7 | 72,0 | 84,6 | 118,5 | 146,2 |
| 1972 | JD | 39,5 | 42,5 | 45,4 | 50,8 | 55,8 | 67,3 | 79,1 | 110,9 | 136,8 |
| 1971 | JD | 37,4 | 40,3 | 43,1 | 48,3 | 53,0 | 63,9 | 75,1 | 105,2 | 129,8 |
| 1970 | JD | 35,7 | 38,4 | 41,0 | 45,9 | 50,4 | 60,8 | 71,4 | 100 | 123,4 |
| 1969 | JD | 34,5 | 37,1 | 39,6 | 44,4 | 48,7 | 58,8 | 69,0 | 96,7 | 119,3 |
| 1968 | JD | 33,8 | 36,4 | 38,9 | 43,6 | 47,9 | 57,8 | 67,9 | 95,0 | 117,3 |
| 1967 | JD | 33,3 | 35,8 | 38,2 | 42,8 | 47,0 | 56,7 | 66,6 | 93,3 | 115,2 |
| 1966 | JD | 32,7 | 35,2 | 37,6 | 42,1 | 46,2 | 55,7 | 65,5 | 91,7 | 113,1 |
| 1965 | JD | 31,4 | 33,8 | 36,1 | 40,5 | 44,4 | 53,6 | 63,0 | 88,2 | 108,8 |
| 1964 | JD | 30,5 | 32,8 | 35,0 | 39,2 | 43,1 | 52,0 | 61,1 | 85,5 | 105,5 |
| 1963 | JD | 29,8 | 32,0 | 34,2 | 38,3 | 42,1 | 50,8 | 59,7 | 83,6 | 103,1 |
| 1962 | JD | 28,9 | 31,1 | 33,2 | 37,2 | 40,8 | 49,2 | 57,8 | 81,0 | 100 |
r = berichtigter Wert
Beginnend mit dem Monat Januar 2008 wird der Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen nur noch auf der Grundlage des bundeseinheitlich gültigen amtlichen Warenkorbes des neuen Basisjahres 2005 berechnet. In der Statistik der Verbraucherpreise wird damit dem im Zeitablauf sich ändernden Konsumverhalten der privaten Haushalte Rechnung getragen. Ein unmittelbarer Vergleich mit den bis Dezember 2007 auf alter Basis (2000 = 100) veröffentlichten Ergebnissen ist nicht möglich. Bereits publizierte Indexwerte früherer Basisjahre wurden ab Beginn des neuen Basisjahres (Januar 2005) unter Verwendung des aktualisierten Wägungsschemas neu berechnet.
Im Zusammenhang mit Wertsicherungsklauseln gibt es eine Hilfestellung für den Umstieg von den Preisindizes früherer Basisjahre und spezieller Haushaltstypen auf den neuen Verbraucherpreisindex für Nordrhein-Westfalen bzw. Deutschland. Das Statistische Bundesamt hat ein interaktives Programm für die Preisindizes des Bundes zur Verfügung gestellt.
Ein Berechnungsbeispiel unter Verwendung von Landeszahlen kann im monatlich erscheinenden Statistischen Bericht nachvollzogen werden.
Zuletzt aktualisiert: April 2012