Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Gästeankünfte und Gästeübernachtungen nach Herkunftsländern

Seitennavigation

Hilfsnavigation und Suche

Bereichsnavigation

Hauptnavigation

 
Sie sind hier: Statistik >> Gastgewerbe, Tourismus >> Daten >> Eckdaten >> Gästeankünfte und Gästeübernachtungen nach Herkunftsländern

Inhaltsanfang

Gästeankünfte und Gästeübernachtungen in NRW nach Herkunftsländern

Nachgewiesen werden die geöffneten Beherbergungsbetriebe mit 9 und mehr Gästebetten sowie seit 2004 auch die geöffneten Campingplätze (ohne Dauercamping).

Bei den Gästeankünften und -übernachtungen handelt es sich um die Zahl der Ankünfte bzw. der Übernachtungen von Personen, die während des Kalenderjahres in den geöffneten Beherbergungsbetrieben zum vorübergehenden Aufenthalt ein Gästebett oder ab 2004 auf Campingplätzen (ohne Dauercamping) einen Stellplatz belegten.

 

Herkunftsland
(ständiger Wohnsitz)
Beherbergungsstätten1) 2010
Gäste-
ankünfte
Gästeüber-
nachtungen
durch-
schnittliche
Aufenthalts-
dauer
in Tagen
1) Beherbergungsstätten mit 9 und mehr Gästebetten und auf Campingplätzen
2) einschl. der europäischen Staaten der ehemaligen Sowjetunion: Moldau, Weißrussland
3) Bahrain, Irak, Katar, Kuwait, Oman, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate
4) einschl. der asiatischen Staaten der ehemaligen Sowjetunion: Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan
Bundesrepublik Deutschland 14 757 137 33 874 730 2,3
Ausland 3 828 377 8 234 963 2,2
 
Europa 3 007 530 6 353 931 2,1
  Belgien 263 727 517 443 2
   Bulgarien 8 725 20 508 2,4
   Dänemark 68 379 124 142 1,8
   Estland 5 073 10 294 2
   Finnland 35 515 73 578 2,1
   Frankreich 199 968 354 557 1,8
   Griechenland 22 568 51 907 2,3
   Republik Irland 20 895 47 683 2,3
   Island 8 896 19 803 2,2
   Italien 152 294 310 870 2
   Lettland 5 043 9 422 1,9
   Litauen 8 939 17 045 1,9
   Luxemburg 42 052 63 536 1,5
   Malta 1 613 3 700 2,3
   Niederlande 888 875 2 109 688 2,4
   Norwegen 29 944 54 832 1,8
   Österreich 130 180 257 540 2
   Polen 92 416 219 050 2,4
   Portugal 18 541 41 082 2,2
   Rumänien 24 567 83 826 3,4
   Russland 95 011 217 975 2,3
   Schweden 73 944 120 430 1,6
   Schweiz 158 685 293 506 1,8
   Slowakische Republik 11 566 30 328 2,6
   Slowenien 7 639 18 139 2,4
   Spanien 114 740 228 543 2
   Tschechische Republik 38 214 77 030 2
   Türkei 46 020 97 598 2,1
   Ukraine 11 888 27 165 2,3
   Ungarn 25 260 63 277 2,5
   Vereinigtes Königreich 354 504 670 256 1,9
   Zypern 2 247 4 932 2,2
   sonstige europäische Länder2) 39 602 114 246 2,9
Afrika 28 496 82 619 2,9
   Republik Südafrika 6 949 18 563 2,7
   sonstige afrikanische Länder 21 547 64 056 3
Asien 283 956 740 072 2,6
   arabische Golfstaaten3) 43 916 128 957 2,9
  China, Volksrepublik und
  Hongkong
64 742 177 306 2,7
   Indien 27 640 74 118 2,7
   Israel 16 361 37 754 2,3
   Japan 57 713 131 258 2,3
   Südkorea 10 574 29 596 2,8
   Taiwan 11 074 28 475 2,6
   sonstige asiatische Länder4) 51 936 132 608 2,6
Amerika 262 988 604 674 2,3
   Kanada 25 267 60 762 2,4
   USA 193 956 427 842 2,2
   Mittelamerika und Karibik 9 489 23 788 2,5
   Brasilien 21 023 55 424 2,6
  sonstige südamerikanische
  Länder
13 253 36 858 2,8
Australien 22 742 52 985 2,3
Neuseeland und Ozeanien 3 801 9 175 2,4
Ohne Angabe 218 864 391 507 1,8
Insgesamt 18 585 514 42 109 693 2,3

Zuletzt aktualisiert: Mai 2011

Zentraler Statistischer Auskunftsdienst
Telefon: 0211 9449-2495
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de