Die nachgewiesenen Ergebnisse stammen aus dem Mikrozensus, welcher seit 1957 jährlich als Haushaltsstichprobe über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt durchgeführt wird. Der Berichtszeitraum bezog sich bis 2004 auf eine Woche im Frühjahr (in der Regel die letzte Aprilwoche), ab dem Jahr 2005 erfolgte die Umstellung auf eine über das gesamte Jahr gleitende Berichtswoche (kontinuierliche Erhebung); somit werden die Ergebnisse als Jahresdurchschnitt nachgewiesen.
| Bevölkerung *) in NRW nach höchstem allgemeinen Schulabschluss und Geschlecht | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jahr/Geschlecht i = insgesamt m = männlich w = weiblich |
Bevölkerung in 1 000 | ||||||||||
| ins- gesamt |
nach allgemeinem Schulabschluss1) | darunter mit gegen- wärtigem Schul- besuch 4) |
|||||||||
| mit allgemeinem Schulabschluss | kein allgemeiner Schul- abschluss vorhanden 3) |
ohne Angabe |
|||||||||
| zu- sammen |
Volks- schul-/ Hauptschul- abschluss |
Realschul- oder gleich- wertiger Abschluss |
Fach- hochschul- oder Hoch- schulreife |
Abschluss nach höchstens 7 Jahren 2) |
ohne Angabe der Abschluss- art |
||||||
| *) Personen im Alter von 15 Jahren und mehr 1) bis 2004 war die Beantwortung der Fragen für Personen ab 51 Jahren freiwillig; ab 2005 werden die Fragen an alle Personen gestellt. 2) Merkmal wurde erstmals 2008 erfasst. 3) noch in schulischer Ausbildung, ohne allgemeinen Schulabschluss 4) Besuch von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (einschl. Fachhoch- und Hochschulen) Zahl in Klammern: Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch gesehen relativ unsicher ist. |
|||||||||||
| 1989 | i | 14 516 | 13 762 | 9 131 | 2 486 | 2 145 | . | . | 683 | 72 | 1 140 |
| m | 6 882 | 6 507 | 4 187 | 1 076 | 1 244 | . | . | 341 | 34 | 621 | |
| w | 7 634 | 7 254 | 4 944 | 1 410 | 901 | . | . | 342 | 38 | 519 | |
| 1999 | i | 15 162 | 13 535 | 7 851 | 2 709 | 2 902 | . | 73 | 1 118 | 510 | 1 534 |
| m | 7 306 | 6 567 | 3 758 | 1 174 | 1 598 | . | 37 | 533 | 206 | 802 | |
| w | 7 856 | 6 968 | 4 092 | 1 535 | 1 304 | . | 36 | 585 | 304 | 732 | |
| 2000 | i | 15 167 | 13 072 | 7 237 | 2 724 | 2 940 | . | 172 | 1 135 | 960 | 1 556 |
| m | 7 297 | 6 353 | 3 475 | 1 183 | 1 608 | . | 87 | 551 | 393 | 821 | |
| w | 7 870 | 6 719 | 3 761 | 1 541 | 1 332 | . | 85 | 584 | 567 | 735 | |
| 2001 | i | 15 198 | 13 346 | 7 303 | 2 854 | 3 067 | . | 123 | 989 | 863 | 1 525 |
| m | 7 319 | 6 473 | 3 501 | 1 239 | 1 670 | . | 62 | 485 | 361 | 802 | |
| w | 7 879 | 6 874 | 3 802 | 1 614 | 1 397 | . | 60 | 503 | 502 | 723 | |
| 2002 | i | 15 251 | 13 353 | 7 173 | 2 856 | 3 189 | . | 135 | 1 155 | 743 | 1 574 |
| m | 7 342 | 6 475 | 3 447 | 1 238 | 1 724 | . | 67 | 563 | 304 | 821 | |
| w | 7 909 | 6 878 | 3 727 | 1 618 | 1 465 | . | 68 | 592 | 439 | 752 | |
| 2003 | i | 15 310 | 13 277 | 6 979 | 2 816 | 3 356 | . | 125 | 1 276 | 757 | 1 650 |
| m | 7 394 | 6 450 | 3 353 | 1 209 | 1 824 | . | 65 | 619 | 325 | 863 | |
| w | 7 916 | 6 827 | 3 626 | 1 607 | 1 533 | . | 60 | 657 | 432 | 787 | |
| 2004 | i | 15 349 | 13 256 | 6 926 | 2 841 | 3 384 | . | 104 | 1 291 | 802 | 1 641 |
| m | 7 408 | 6 438 | 3 316 | 1 231 | 1 836 | . | 55 | 624 | 347 | 853 | |
| w | 7 940 | 6 819 | 3 610 | 1 610 | 1 549 | . | 50 | 666 | 455 | 788 | |
| 2005 | i | 15 379 | 13 809 | 6 897 | 3 080 | 3 788 | . | 44 | 756 | | 1 766 |
| m | 7 421 | 6 674 | 3 289 | 1 349 | 2 017 | . | 19 | 331 | | 939 | |
| w | 7 958 | 7 135 | 3 608 | 1 731 | 1 771 | . | 25 | 425 | | 827 | |
| 2006 | i | 15 413 | 13 917 | 6 800 | 3 190 | 3 881 | . | 46 | 722 | | 1 744 |
| m | 7 442 | 6 713 | 3 248 | 1 394 | 2 052 | . | (18) | 332 | | 922 | |
| w | 7 971 | 7 204 | 3 552 | 1 796 | 1 829 | . | 27 | 389 | | 822 | |
| 2007 | i | 15 443 | 13 909 | 6 678 | 3 171 | 4 034 | . | 25 | 695 | − | 1 774 |
| m | 7 461 | 6 722 | 3 210 | 1 365 | 2 135 | . | (12) | 317 | − | 943 | |
| w | 7 982 | 7 186 | 3 468 | 1 806 | 1 899 | . | (13) | 378 | − | 831 | |
| 2008 | i | 15 453 | 14 045 | 6 470 | 3 191 | 4 123 | 95 | 166 | 1 408 | − | 1 630 |
| m | 7 471 | 6 791 | 3 115 | 1 387 | 2 176 | 46 | 67 | 680 | − | 865 | |
| w | 7 983 | 7 255 | 3 355 | 1 804 | 1 947 | 49 | 99 | 728 | − | 765 | |
| 2009 | i | 15 436 | 14 049 | 6 341 | 3 255 | 4 231 | 105 | 117 | 1 387 | 733 | 1 698 |
| m | 7 466 | 6 801 | 3 053 | 1 413 | 2 232 | 52 | 51 | 666 | 341 | 892 | |
| w | 7 969 | 7 248 | 3 288 | 1 841 | 1 999 | 53 | 66 | 721 | 392 | 807 | |
| Bevölkerung*) 2009 in NRW nach höchstem allgemeinen Schulabschluss und Altersgruppen | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alter von bis |
Bevölkerung in 1 000 | |||||||||
| ins- gesamt |
nach allgemeinem Schulabschluss | darunter mit gegen- wärtigem Schul- besuch 2) |
||||||||
| mit allgemeinem Schulabschluss | kein allgemeiner Schul- abschluss vorhanden 1) |
ohne Angabe |
||||||||
| zu- sammen |
Volks- schul-/ Hauptschul- abschluss |
Realschul- oder gleich- wertiger Abschluss |
Fach- hochschul- oder Hoch- schulreife |
Abschluss nach höchstens 7 Jahren |
ohne Angabe der Abschluss- art |
|||||
| *) Personen im Alter von 15 Jahren und mehr 1) noch in schulischer Ausbildung, ohne allgemeinen Schulabschluss 2) Besuch von allgemeinbildenden und beruflichen Schulen (einschl. Fachhoch- und Hochschulen) Zahl in Klammern: Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch gesehen relativ unsicher ist. / = keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist. |
||||||||||
| 15 19 | 1 034 | 348 | 111 | 177 | 58 | / | / | 685 | / | 922 |
| 20 24 | 1 035 | 961 | 196 | 269 | 490 | / | (5) | 72 | / | 495 |
| 25 29 | 1 036 | 984 | 214 | 262 | 501 | / | (6) | 48 | / | 184 |
| 30 34 | 1 009 | 954 | 226 | 270 | 448 | (7) | (5) | 53 | / | 49 |
| 35 39 | 1 204 | 1 127 | 310 | 339 | 466 | (9) | (9) | 71 | (6) | 20 |
| 40 44 | 1 586 | 1 501 | 465 | 462 | 562 | (9) | (12) | 77 | (9) | (13) |
| 45 49 | 1 472 | 1 390 | 537 | 388 | 450 | (10) | (11) | 76 | (5) | (9) |
| 50 54 | 1 277 | 1 210 | 563 | 283 | 348 | (13) | (10) | 60 | (6) | / |
| 55 59 | 1 135 | 1 080 | 597 | 199 | 272 | (9) | (5) | 52 | / | / |
| 60 64 | 966 | 909 | 559 | 150 | 186 | (13) | (6) | 53 | / | / |
| 65 und mehr | 3 682 | 3 503 | 2 563 | 455 | 451 | 28 | 46 | 139 | 40 | / |
| Insgesamt | 15 436 | 13 966 | 6 341 | 3 255 | 4 231 | 105 | 117 | 1 387 | 83 | 1 698 |
| Bevölkerung*) 2009 in NRW nach höchstem beruflichen Ausbildungsabschluss und Altersgruppen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alter von bis |
Bevölkerung in 1 000 | ||||||||
| ins- gesamt |
nach beruflichem Ausbildungsabschluss | ohne Angabe |
|||||||
| mit beruflichem Ausbildungsabschluss | kein beruflicher Ausbildungs- abschluss vorhanden 5) |
||||||||
| zu- sammen |
Lehr-/ Anlern- ausbildung 1) |
Fach- schul- abschluss 2) |
Fach- hoch- schul- abschluss 3) |
Hoch- schul- abschluss 4) |
ohne Angabe der Abschluss- art |
||||
| *) Personen im Alter von 15 Jahren und mehr 1) einschl. eines gleichwertigen Berufsfachschulabschlusses sowie eines beruflichen Praktikums 2) einschl. einer Meister-/Technikerausbildung sowie Abschluss einer Verwaltungsfachhochschule 3) einschl. Ingenieurschulabschluss 4) einschl. Promotion 5) noch in beruflicher Ausbildung, ohne beruflichen Ausbildungsabschluss Zahl in Klammern: Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert statistisch gesehen relativ unsicher ist.; / = keine Angabe, da der Zahlenwert nicht sicher genug ist. |
|||||||||
| 15 19 | 1 034 | 17 | 16 | / | − | − | / | 1 017 | / |
| 20 24 | 1 035 | 363 | 325 | (14) | (9) | (9) | (5) | 672 | / |
| 25 29 | 1 036 | 723 | 521 | 52 | 44 | 100 | (7) | 313 | / |
| 30 34 | 1 009 | 778 | 510 | 57 | 63 | 142 | (7) | 231 | / |
| 35 39 | 1 204 | 949 | 637 | 82 | 70 | 148 | (11) | 255 | (7) |
| 40 44 | 1 586 | 1 309 | 902 | 134 | 90 | 167 | 17 | 278 | (11) |
| 45 49 | 1 472 | 1 200 | 856 | 117 | 77 | 137 | (13) | 272 | (8) |
| 50 54 | 1 277 | 1 026 | 715 | 101 | 72 | 126 | (12) | 251 | (7) |
| 55 59 | 1 135 | 912 | 650 | 74 | 59 | 121 | (8) | 223 | / |
| 60 64 | 966 | 745 | 549 | 63 | 41 | 85 | (7) | 221 | (6) |
| 65 und mehr | 3 682 | 2 464 | 1 893 | 211 | 106 | 199 | 56 | 1 218 | 51 |
| Insgesamt | 15 436 | 10 485 | 7 574 | 904 | 631 | 1 233 | 143 | 4 951 | 105 |
Zuletzt aktualisiert: September 2010