Für Wanderungen innerhalb Deutschlands werden lediglich
die Anmeldungen ausgewertet; dabei wird auf der Basis der Angabe
der bisherigen Hauptwohnung in dieser Gemeinde ein Abzug gebucht.
Bei Wanderungen über die Bundesgrenzen werden die An- und Abmeldungen verarbeitet.
Wohnungswechsel innerhalb einer Gemeinde
werden nicht berücksichtigt.
Methodische Erläuterung Rechtsgrundlage Begriffsdefinition
| Jahr | Wanderungen insgesamt |
Binnen- wanderungen 1) |
Außenwanderungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuzüge | Fortzüge | Zuzüge | Fortzüge | Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort- züge (−) |
||
| 1) Personen, die innerhalb des Landes NRW von einer Gemeinde in eine andere Gemeinde gezogen sind. 2) einschließlich der Meldungen, die durch Melderegisterbereinigungen bei der Vergabe der persönlichen Steueridentifikationsnummer entstanden sind. |
||||||
| 20102) | 816 030 | 798 706 | 516 118 | 299 912 | 282 588 | +17 324 |
| 20092) | 811 314 | 825 717 | 526 610 | 284 704 | 299 107 | −14 403 |
| 20082) | 795 356 | 819 266 | 516 202 | 279 154 | 303 064 | −23 910 |
| 2007 | 784 887 | 783 269 | 510 655 | 274 232 | 272 614 | +1 618 |
| 2006 | 767 054 | 762 658 | 502 488 | 264 566 | 260 170 | +4 396 |
| 2005 | 806 655 | 791 030 | 528 762 | 277 893 | 262 268 | +15 625 |
| 2004 | 830 732 | 808 844 | 544 979 | 285 753 | 263 865 | +21 888 |
| 2003 | 849 092 | 814 851 | 558 740 | 290 352 | 256 111 | +34 241 |
| 2002 | 853 688 | 804 526 | 547 622 | 306 066 | 256 904 | +49 162 |
| 2001 | 863 210 | 803 911 | 549 113 | 314 097 | 254 798 | +59 299 |
| 2000 | 844 301 | 821 644 | 547 244 | 297 057 | 274 400 | +22 657 |
| Herkunfts- / Zielgebiet | Zuzüge | Fortzüge | Überschuss der Zu- (+) bzw. Fort- züge (−) |
|---|---|---|---|
| Anzahl | |||
| 1) einschließlich der Meldungen, die durch Melderegisterbereinigungen bei der Vergabe der persönlichen Steueridentifikationsnummer entstanden sind. |
|||
| Schleswig-Holstein | 5 572 | 7 104 | −1 532 |
| Hamburg | 4 323 | 7 041 | −2 718 |
| Niedersachsen | 30 092 | 30 621 | −529 |
| Bremen | 2 150 | 2 424 | −274 |
| Hessen | 17 142 | 18 180 | −1 038 |
| Rheinland-Pfalz | 17 680 | 16 514 | +1 166 |
| Baden-Württemberg | 17 014 | 18 579 | −1 565 |
| Bayern | 16 379 | 19 050 | −2 671 |
| Saarland | 1 868 | 1 495 | +373 |
| Berlin | 7 631 | 11 460 | −3 829 |
| Brandenburg | 3 123 | 3 002 | +121 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2 390 | 2 185 | +205 |
| Sachsen | 5 027 | 4 35 | +677 |
| Sachsen-Anhalt | 3 515 | 2 781 | +734 |
| Thüringen | 3 198 | 2 443 | +755 |
| Bundesgebiet zusammen | 137 104 | 147 229 | −10 125 |
| Ausland (einschl. unbekannt)1) | 162 808 | 135 359 | +27 449 |
| Insgesamt1) | 299 912 | 282 588 | +17 324 |
Zuletzt aktualisiert: November 2011