Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Bevölkerungsvorausberechnung

Seitennavigation

Hilfsnavigation und Suche

Bereichsnavigation

Hauptnavigation

 
Sie sind hier: Statistik >> Gebiet, Bevölkerung, Haushalte >> Daten >> Eckdaten >> Bevölkerungsvorausberechnung

Inhaltsanfang

Vorausberechnung der Bevölkerung 2008 – 2030/2050 in NRW

Bei der Bevölkerungsvorausberechnung wird – ausgehend von einem empirischen Basisbestand – 
die künftige Bevölkerung in den kreisfreien Städten und Kreisen mit der Methode der Komponentenfortschreibung vorausgeschätzt.

 

Methodische Erläuterung               

 

Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen am 1. Januar

Jahr Bevölkerung
insgesamt
Unter 10 10 bis
unter 19
19 bis
unter 45
45 bis
unter 65
65 bis
unter 75
75 und mehr
1) Abweichungen in den Summen ergeben sich aus dem Runden der Einzelwerte.
2008 17 996 621 1 644 013 1 802 829 6 218 941 4 743 752 2 046 084 1 541 002
2015 17 775 289 1 490 092 1 574 830 5 602 151 5 399 022 1 798 914 1 910 281
2020 17 668 171 1 488 182 1 407 461 5 509 024 5 329 329 1 848 459 2 085 718
2025 17 532 741 1 496 371 1 344 725 5 425 712 5 003 017 2 146 390 2 116 522
2030 17 332 311 1 455 844 1 348 706 5 219 955 4 584 069 2 454 547 2 269 185
2035 17 055 710 1 366 993 1 355 871 4 944 674 4 245 003 2 625 656 2 517 513
2040 16 742 175 1 272 291 1 313 750 4 680 329 4 264 279 2 298 118 2 913 402
2045 16 365 598 1 208 133 1 229 919 4 491 404 4 315 999 1 873 882 3 246 261
2050 15 928 661 1 179 537 1 145 344 4 367 049 4 197 472 1 841 246 3 198 012

 

Vorausberechnung der Bevölkerungszahlen

Jahr Anteil der … bis … -Jährigen an der Gesamtbevölkerung in Prozent
unter 10 10 bis
unter 19
19 bis
unter 45
45 bis
unter 65
65 bis
unter 75
75 und mehr
2008 9,1 10,0 34,6 26,4 11,4 8,6
2015 8,4 8,9 31,5 30,4 10,1 10,7
2020 8,4 8,0 31,2 30,2 10,5 11,8
2025 8,5 7,7 30,9 28,5 12,2 12,1
2030 8,4 7,8 30,1 26,4 14,2 13,1
2035 8,0 7,9 29,0 24,9 15,4 14,8
2040 7,6 7,8 28,0 25,5 13,7 17,4
2045 7,4 7,5 27,4 26,4 11,5 19,8
2050 7,4 7,2 27,4 26,4 11,6 20,1

Zuletzt aktualisiert: Januar 2012

Zentraler Statistischer Auskunftsdienst
Telefon: 0211 9449-2495
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de