Methodische Erläuterung Rechtsgrundlage
| Alter von
bis unter Jahren |
Insgesamt | männlich | weiblich |
| unter 5 | 450 | 249 | 201 |
|---|---|---|---|
| 5 – 10 | 1 365 | 732 | 633 |
| 10 – 15 | 3 214 | 1 647 | 1 567 |
| 15 – 20 | 4 625 | 2 357 | 2 268 |
| 20 – 25 | 3 469 | 1 580 | 1 889 |
| 25 – 30 | 2 950 | 1 396 | 1 554 |
| 30 – 35 | 4 091 | 2 126 | 1 965 |
| 35 – 40 | 3 862 | 2 197 | 1 665 |
| 40 – 45 | 2 239 | 1 080 | 1 159 |
| 45 – 50 | 1 361 | 709 | 652 |
| 50 – 55 | 714 | 363 | 351 |
| 55 – 60 | 369 | 153 | 216 |
| 60 – 65 | 312 | 148 | 164 |
| 65 – 70 | 162 | 83 | 79 |
| 70 und älter | 174 | 100 | 74 |
| Insgesamt | 29 357 | 14 920 | 14 437 |
| Land der bisherigen Staatsangehörigkeit |
Eingebürgerte Personen 2011 nach dem Land der ehemaligen Staatsangehörigkeit und Geschlecht |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | männlich | weiblich | ||||
| Europa | 18 379 | 9 221 | 9 158 | |||
| darunter | ||||||
| EU-Staaten | 3 706 | 1 412 | 2 294 | |||
| Polen | 1 018 | 266 | 752 | |||
| Russische Föderation | 645 | 263 | 382 | |||
| Serbien | 680 | 342 | 338 | |||
| Türkei | 10 169 | 5 717 | 4 452 | |||
| Afrika | 3 622 | 2 080 | 1 542 | |||
| darunter | ||||||
| Marokko | 1 506 | 917 | 589 | |||
| Amerika | 572 | 163 | 409 | |||
| Asien | 6 429 | 3 237 | 3 192 | |||
| darunter | ||||||
| Irak | 1 647 | 960 | 687 | |||
| Iran | 731 | 376 | 355 | |||
| Kasachstan | 499 | 190 | 309 | |||
| Sri Lanka | 464 | 225 | 239 | |||
| Australien | 4 | 3 | 1 | |||
| Staatenlos und ungeklärt | 351 | 216 | 135 | |||
| Insgesamt | 29 357 | 14 920 | 14 437 | |||
Zuletzt aktualisiert: Mai 2012