Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Mittlere Jahresbevölkerung

Seitennavigation

Hilfsnavigation und Suche

Bereichsnavigation

Hauptnavigation

 
Sie sind hier: Statistik >> Gebiet, Bevölkerung, Haushalte >> Daten >> Eckdaten >> Mittlere Jahresbevölkerung

Inhaltsanfang

Mittlere Jahresbevölkerung in NRW

Die mittlere Bevölkerung für ein Jahr ist das arithmetische Mittel aus 12 Monatsdurchschnitten.

 

Methodische Erläuterung                Rechtsgrundlage                Begriffsdefinition

 

Mittlere Jahresbevölkerung nach Geschlecht

Jahr Insgesamt Männlich Weiblich
1) Ergebnisse der Volkszählung vom 27.05.1970
2) Rückschreibung der Volkszählung vom 6.6.1961
2010 17 853 668 8 713 434 9 140 234
2009 17 895 942 8 730 031 9 165 911
2008 17 967 778 8 762 953 9 204 825
2007 18 011 957 8 781 007 9 230 949
2006 18 041 174 8 791 572 9 249 602
2005 18 062 869 8 799 224 9 263 645
2004 18 072 637 8 801 123 9 271 514
2003 18 075 087 8 800 194 9 274 893
2002 18 062 937 8 790 575 9 272 362
2001 18 027 008 8 767 993 9 259 015
2000 17 999 930 8 751 680 9 248 250
1995 17 846 515 8 658 520 9 187 995
1990 17 243 602 8 308 065 8 935 537
1985 16 686 462 7 959 503 8 726 959
1980 17 043 676 8 146 957 8 896 719
1975 17 175 802 8 213 305 8 962 497
19701) 16 914 118 8 087 073 8 827 045
1965 16 660 863 7 983 862 8 677 001
19602) 15 694 085 7 438 525 8 255 560
19552) 14 442 432 6 842 331 7 600 101
19502) 12 926 293 6 127 063 6 799 230

Zuletzt aktualisiert: Dezember 2011

Zentraler Statistischer Auskunftsdienst
Telefon: 0211 9449-2495
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de