Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Bevölkerung nach Alter und Geschlecht

Seitennavigation

Hilfsnavigation und Suche

Bereichsnavigation

Hauptnavigation

 
Sie sind hier: Statistik >> Gebiet, Bevölkerung, Haushalte >> Daten >> Eckdaten >> Bevölkerung nach Alter und Geschlecht

Inhaltsanfang

Bevölkerung nach Alter und Geschlecht

Die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes erfolgt nach der Hauptwohnung
der Einwohner/-innen (§ 12 Melderechtsrahmengesetz).

 

Methodische Erläuterung                Rechtsgrundlage                Begriffsdefinition

 

Bevölkerung am 31.12. nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Jahr Unter 10 10 –
unter 19
19 –
unter 45
45 –
unter 65
65 –
unter 75
75 und
mehr
Insgesamt
2010 1 551 335 1 710 298 5 908 891 5 057 288 1 959 962 1 657 380
2009 1 577 456 1 740 481 5 996 184 4 921 204 2 034 764 1 602 674
2008 1 608 883 1 777 116 6 102 886 4 829 015 2 059 088 1 556 076
2007 1 644 013 1 802 829 6 218 941 4 743 752 2 046 084 1 541 002
2006 1 685 975 1 823 417 6 302 376 4 662 769 2 035 744 1 518 464
2005 1 727 721 1 839 975 6 385 174 4 624 072 1 991 351 1 489 812
2000 1 896 085 1 791 483 6 680 936 4 584 311 1 757 808 1 299 242
1990 1 833 144 1 557 414 6 829 692 4 517 909 1 405 760 1 205 732
1980 1 708 409 2 510 291 6 397 042 3 927 039 1 578 526 936 181
männlich
2010 795 936 876 660 2 978 365 2 520 222 917 693 622 982
2009 809 122 892 092 3 022 862 2 450 390 953 461 591 767
2008 825 271 910 948 3 078 550 2 403 016 964 689 563 945
2007 843 364 923 501 3 140 055 2 359 242 958 994 549 641
2006 864 778 933 941 3 184 610 2 317 515 954 405 532 096
2005 886 155 943 032 3 227 234 2 297 018 932 191 511 558
2000 971 975 918 472 3 397 649 2 274 647 805 480 388 433
1990 940 178 799 811 3 484 570 2 259 400 533 633 349 869
1980 874 910 1 292 215 3 271 716 1 834 315 588 102 298 498

Zuletzt aktualisiert: Januar 2012

Zentraler Statistischer Auskunftsdienst
Telefon: 0211 9449-2495
E-Mail: statistik-info@it.nrw.de