In Nordrhein-Westfalen wird jährlich zum Stichtag 30. Juni eine Erhebung über die Obdachlosigkeit durchgeführt. Es ist zu beachten, dass im Rahmen dieser Statistik nur solche Personen gezählt werden, mit deren Unterbringung die kommunalen Ordnungsbehörden befasst sind. So bleibt zum Beispiel der Personenkreis der "Nichtsesshaften" unberücksichtigt.
| Obdachlose Personen am 30.06. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | insgesamt | je 1 000 Einwohner1) |
Jahr | insgesamt | je 1 000 Einwohner1) |
| 1) Bevölkerung am 31.12. des Vorjahres | |||||
| 1975 | 86 144 | 5,0 | 2001 | 23 056 | 1,3 |
| 1980 | 64 911 | 3,8 | 2002 | 21 163 | 1,2 |
| 1985 | 49 932 | 3,0 | 2003 | 19 479 | 1,1 |
| 1990 | 49 920 | 2,9 | 2004 | 18 533 | 1,1 |
| 1995 | 57 847 | 3,2 | 2005 | 16 856 | 0,9 |
| 1996 | 52 181 | 2,9 | 2006 | 15 069 | 0,8 |
| 1997 | 44 355 | 2,5 | 2007 | 13 807 | 0,8 |
| 1998 | 36 063 | 2,0 | 2008 | 12 365 | 0,7 |
| 1999 | 29 707 | 1,7 | 2009 | 11 788 | 0,7 |
| 2000 | 25 619 | 1,4 | |||
| Jahr | Obdachlose Haushalte am 30.06. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ins- gesamt |
Mehrpersonenhaushalte | Ein- personen- haushalte |
|||||
| zusam- men |
davon | ||||||
| junge Ehepaare |
kinder- reiche Familien |
alte Ehe- paare |
sonstige Mehr- personen- haushalte |
||||
| 1975 | 19 624 | 16 391 | 1 112 | 8 148 | 570 | 6 561 | 3 233 |
| 1980 | 17 103 | 12 700 | 994 | 5 239 | 373 | 6 094 | 4 403 |
| 1985 | 15 426 | 10 549 | 920 | 3 254 | 382 | 5 993 | 4 877 |
| 1990 | 17 229 | 11 379 | 1 323 | 2 786 | 331 | 6 939 | 5 850 |
| 1995 | 22 912 | 12 228 | 1 011 | 2 796 | 312 | 8 109 | 10 684 |
| 1996 | 21 310 | 11 013 | 818 | 2 353 | 287 | 7 555 | 10 297 |
| 1997 | 19 223 | 9 407 | 604 | 1 981 | 263 | 6 559 | 9 816 |
| 1998 | 16 419 | 7 924 | 454 | 1 555 | 205 | 5 710 | 8 495 |
| 1999 | 14 338 | 6 474 | 420 | 1 206 | 214 | 4 634 | 7 864 |
| 2000 | 12 796 | 5 550 | 294 | 1 011 | 184 | 4 061 | 7 219 |
| 2001 | 11 768 | 5 076 | 244 | 881 | 184 | 3 767 | 6 692 |
| 2002 | 11 246 | 4 605 | 211 | 753 | 153 | 3 488 | 6 641 |
| 2003 | 10 608 | 4 135 | 197 | 679 | 138 | 3 121 | 6 473 |
| 2004 | 10 407 | 3 573 | 160 | 598 | 120 | 2 695 | 6 834 |
| 2005 | 9 393 | 3 110 | 137 | 520 | 110 | 2 343 | 6 283 |
| 2006 | 8 826 | 2 834 | 115 | 468 | 99 | 2 152 | 5 992 |
| 2007 | 8 277 | 2 544 | 126 | 395 | 88 | 1 935 | 5 733 |
| 2008 | 7 540 | 2 238 | 116 | 336 | 93 | 1 693 | 5 302 |
| 2009 | 7 360 | 2 056 | 78 | 268 | 106 | 1 604 | 5 304 |
*) Mit dem Berichtsjahr 2010 entfällt die Berichterstattung über Obdachlose.
Zuletzt aktualisiert: Dezember 2011