Neben Daten zu Nichtdeutschen aus der Fortschreibung des Bevölkerungsstandes liegen Angaben zu Ausländern/-innen nach Staatsangehörigkeit auf Ebene der kreisfreien Städte und Kreise aus dem Ausländerzentralregister (AZR) beim Bundesverwaltungsamt (BVA) Köln vor. Die Bestandszahlen über Ausländer/-innen aus dem AZR und aus der Bevölkerungsfortschreibung weichen infolge unterschiedlicher Abgrenzungen voneinander ab.
Grundsätzlich sind die Ausländerzahlen aus dem AZR niedriger als diejenigen aus der Bevölkerungsfortschreibung, da das AZR nur diejenigen Ausländerinnen und Ausländer erfasst, die sich länger als drei Monate in Deutschland aufhalten, eine Aufenthaltsgenehmigung oder Asyl beantragt haben oder von einer ausländerrechtlichen Maßnahme betroffen sind. Ein unmittelbarer Vergleich der Ergebnisse der aus diesen beiden Quellen nachgewiesenen ausländischen Bevölkerung ist damit nicht möglich, wie auch eine Verknüpfung von Daten aus beiden Quellen aus methodischer Sicht nicht sinnvoll ist.
Ausländer/-innen sind alle Personen, die nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Hierzu gehören auch die Staatenlosen und Personen mit ungeklärter Staatsangehörigkeit. Deutsche, die zugleich eine andere Staatsangehörigkeit besitzen, gehören nicht zu den Ausländern.
Durch die Änderung des Staatsangehörigkeitsrechts ist ab dem Jahr 2000 die Einbürgerung erleichtert worden und Lebendgeborene nichtdeutscher Eltern erhalten bei entsprechender Aufenthaltsdauer der Eltern in Deutschland die deutsche Staatsangehörigkeit. Diese Änderungen haben auch Auswirkungen auf die Angaben aus dem Ausländerzentralregister.
| Land der Staatsangehörigkeit |
Ausländische Bevölkerung am 31.12.2009 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | und zwar | ||||||
| männlich | weiblich | unter 16 Jahre alt |
16 und mehr Jahre alt |
||||
| männlich | weiblich | männlich | weiblich | ||||
| Anzahl | Prozent1) | ||||||
| 1) in Prozent der jeweiligen Staatsangehörigkeit
insgesamt 2) am 01.08.2007 wurde der Staat Serbien und Montenegro in die Einzelstaaten Serbien und Montenegro aufgeteilt. 3) ohne staatenlos, ungeklärt, ohne Angabe |
|||||||
| Europa zusammen | 1 461 933 | 754 218 | 707 715 | 5,9 | 5,5 | 45,7 | 42,9 |
| EU-Staaten zusammen | 600 550 | 317 639 | 282 911 | 3,9 | 3,7 | 49,0 | 43,4 |
| davon | |||||||
| Griechenland | 85 551 | 46 083 | 39 468 | 4,6 | 4,1 | 49,3 | 42,0 |
| Italien | 122 327 | 72 380 | 49 947 | 4,4 | 4,0 | 54,8 | 36,8 |
| Polen | 113 460 | 55 610 | 57 850 | 3,6 | 3,6 | 45,4 | 47,4 |
| Portugal | 35 066 | 18 308 | 16 758 | 4,6 | 4,5 | 47,6 | 43,3 |
| Spanien | 32 469 | 16 345 | 16 124 | 2,5 | 2,3 | 47,9 | 47,3 |
| Tschechische Republik | 3 457 | 1 170 | 2 287 | 3,8 | 3,4 | 30,1 | 62,8 |
| Ungarn | 7 922 | 4 498 | 3 424 | 2,6 | 2,1 | 54,1 | 41,1 |
| übrige EU-Staaten | 200 298 | 103 245 | 97 053 | 3,7 | 3,5 | 47,9 | 45,0 |
| Kroatien | 36 324 | 18 258 | 18 066 | 3,0 | 2,9 | 47,3 | 46,9 |
| Russische Föderation | 42 621 | 16 665 | 25 956 | 5,6 | 5,3 | 33,5 | 55,6 |
| ehem. Serbien und Montenegro2) | 23 065 | 12 032 | 11 033 | 8,6 | 7,9 | 43,6 | 40,0 |
| Türkei | 558 113 | 290 868 | 267 245 | 7,1 | 6,7 | 45,0 | 41,2 |
| übrige europäische Staaten | 201 260 | 98 756 | 102 504 | 8,4 | 8,1 | 40,6 | 42,9 |
| Außereuropäisches Ausland zusammen3) | 313 151 | 156 718 | 156 433 | 7,5 | 7,0 | 42,6 | 42,9 |
| Afrika zusammen | 89 404 | 49 345 | 40 059 | 7,8 | 7,5 | 47,4 | 37,3 |
| davon | |||||||
| Marokko | 33 745 | 18 714 | 15 031 | 5,0 | 4,7 | 50,5 | 39,8 |
| Tunesien | 6 885 | 4 384 | 2 501 | 3,0 | 2,8 | 60,7 | 33,5 |
| übrige afrikanische Staaten | 48 774 | 26 247 | 22 527 | 10,4 | 10,1 | 43,4 | 36,1 |
| Amerika | 32 852 | 13 304 | 19 548 | 4,0 | 4,0 | 36,5 | 55,5 |
| Asien zusammen | 188 925 | 93 037 | 95 888 | 8,0 | 7,3 | 41,3 | 43,4 |
| davon | |||||||
| Korea, Republik | 5 916 | 2 533 | 3 383 | 5,1 | 4,8 | 37,7 | 52,4 |
| übrige asiatische Staaten | 183 009 | 90 504 | 92 505 | 8,0 | 7,4 | 41,4 | 43,1 |
| Australien und Ozeanien | 1 970 | 1 032 | 938 | 3,4 | 3,7 | 49,0 | 43,9 |
| Staatenlos, ungeklärt, ohne Angabe | 14 523 | 8 302 | 6 221 | 13,7 | 12,6 | 43,4 | 30,3 |
| Insgesamt | 1 789 607 | 919 238 | 870 369 | 6,2 | 5,9 | 45,2 | 42,8 |
|
Ausländische Bevölkerung am 31.12.2009 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ins- gesamt |
davon im Alter von bis unter Jahren | |||||||||||
| 0 5 |
5 10 |
10 15 |
15 20 |
20 25 |
25 65 |
65 und mehr |
||||||
| 1) am 01.08.2007 wurde der Staat Serbien und Montenegro in die Einzelstaaten Serbien und Montenegro aufgeteilt. |
||||||||||||
| Insgesamt | a | 870 369 | 17 333 | 23 354 | 53 548 | 53 924 | 67 041 | 584 488 | 70 681 | |||
| b | 1 789 607 | 35 858 | 48 711 | 109 762 | 111 775 | 133 078 | 1 185 527 | 164 896 | ||||
| darunter aus | ||||||||||||
| Bosnien und Herzegowina |
a | 18 085 | 310 | 486 | 1 122 | 1 065 | 1 351 | 12 563 | 1 188 | |||
| b | 37 715 | 679 | 1 005 | 2 261 | 2 148 | 2 670 | 26 174 | 2 778 | ||||
| Griechenland | a | 39 468 | 306 | 750 | 2 080 | 2 223 | 2 279 | 26 369 | 5 461 | |||
| b | 85 551 | 642 | 1 555 | 4 371 | 4 649 | 4 715 | 56 739 | 12 880 | ||||
| Italien | a | 49 947 | 493 | 1 182 | 2 727 | 3 139 | 3 820 | 33 879 | 4 707 | |||
| b | 122 327 | 997 | 2 466 | 5 706 | 6 634 | 8 095 | 84 314 | 14 115 | ||||
| Kroatien | a | 18 066 | 119 | 213 | 609 | 567 | 961 | 13 367 | 2 230 | |||
| b | 36 324 | 261 | 413 | 1 221 | 1 256 | 2 009 | 26 109 | 5 055 | ||||
| Niederlande | a | 30 443 | 831 | 915 | 941 | 855 | 1 070 | 20 695 | 5 136 | |||
| b | 66 905 | 1 708 | 1 818 | 1 850 | 1 668 | 2 035 | 46 274 | 11 552 | ||||
| Polen | a | 57 850 | 1 048 | 1 243 | 1 420 | 1 646 | 3 954 | 46 795 | 1 744 | |||
| b | 113 460 | 2 189 | 2 419 | 2 937 | 3 268 | 8 045 | 91 843 | 2 759 | ||||
| Portugal | a | 16 758 | 153 | 368 | 887 | 896 | 985 | 11 755 | 1 714 | |||
| b | 35 066 | 333 | 753 | 1 770 | 1 863 | 2 163 | 24 185 | 3 999 | ||||
| Russische Föderation |
a | 25 956 | 452 | 724 | 891 | 892 | 1 985 | 18 602 | 2 410 | |||
| b | 42 621 | 938 | 1 541 | 1 809 | 1 838 | 3 021 | 29 462 | 4 012 | ||||
| ehem. Serbien und Montenegro1) |
a | 11 033 | 423 | 563 | 691 | 754 | 892 | 6 844 | 866 | |||
| b | 23 065 | 921 | 1 163 | 1 413 | 1 565 | 1 755 | 14 218 | 2 030 | ||||
| Spanien | a | 16 124 | 101 | 175 | 401 | 438 | 834 | 11 666 | 2 509 | |||
| b | 32 469 | 209 | 353 | 835 | 912 | 1 554 | 23 188 | 5 418 | ||||
| Türkei | a | 267 245 | 2 428 | 4 103 | 26 024 | 24 534 | 21 594 | 166 180 | 22 382 | |||
| b | 558 113 | 5 079 | 8 646 | 53 349 | 50 754 | 44 013 | 339 221 | 57 051 | ||||
Zuletzt aktualisiert: Juli 2010